U13M1-GBC (2013-2014) :
- lundi de 17h30 à 19h00 au gymnase Scissy de Saint-Pair/Mer
- vendredi de 19h00 à 20h30 à la Halle des sports de Donville
- coach : David GALL
Planning des matchs et organisation des déplacements : INSCRIVEZ-VOUS !
| Division | Adversaire 1 | Adversaire 2 | Date de rencontre | Lieu | Adresse | Accompagnateurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DMU13-P2 | U13M1-GBC | POINTE COTENTIN BASKET 1 | 10/01/2026 | 1 | DOMICILE | AUCUN |
| DMU13-P2 | U13M1-GBC | SAINT MICHEL D'AVRANCHES 1 | 17/01/2026 | 1 | DOMICILE | AUCUN |
| DMU13-P2 | U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE 1 | U13M1-GBC | 24/01/2026 | 2 | EXTERIEUR | |
| DMU13-P2 | U13M1-GBC | PL TOURLAVILLE BASKET 2 | 31/01/2026 | 1 | DOMICILE | AUCUN |
| DMU13-P2 | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE 1 | U13M1-GBC | 07/02/2026 | 2 | EXTERIEUR | |
| DMU13-P2 | POINTE COTENTIN BASKET - 1 | U13M1-GBC | 28/02/2026 | 2 | EXTERIEUR | |
| DMU13-P2 | SAINT MICHEL D'AVRANCHES 1 | U13M1-GBC | 07/03/2026 | 2 | EXTERIEUR | |
| DMU13-P2 | U13M1-GBC | U.S. T. BASKET EQUEURDREVILLE 1 | 14/03/2026 | 1 | DOMICILE | AUCUN |
| DMU13-P2 | PL TOURLAVILLE BASKET 2 | U13M1-GBC | 21/03/2026 | 2 | EXTERIEUR | |
| DMU13-P2 | U13M1-GBC | ASSUN BASKET CLUB DE LA HAGUE 1 | 28/03/2026 | 1 | DOMICILE | AUCUN |
| Finale D | U13M1-GBC | 17/05/2026 | 2 | EXTERIEUR |
sportsregions