Publiée le
| Numéro | Nom | Prénom | Licence | Catégorie | Sexe | Surc. | |
| 1 | BC072263 | ALLAOUACHE | Swan | 0C | U18 | M | NS |
| 2 | VT814073 | ALVES SALDANHA | Carole | 0C | Seniors | F | |
| 3 | BC117519 | Andrei | Emmy | 0CASTCTC | U14 | F | |
| 4 | JH033254 | Auvray | Carmen | 0C | Seniors | F | |
| 5 | BC101776 | BASTIEN | Tom | 0C | U15 | M | |
| 6 | BC109444 | Bauché | Edgar | 0C | U15 | M | |
| 7 | BC136464 | Beaubigny | Louise | 0C | U12 | F | |
| 8 | JH946210 | BEAUDET | Julie | 0C | Seniors | F | |
| 9 | BC124924 | BELAL | Malak | 0CT | U13 | F | N15 |
| 10 | VT660217 | BELAL | Mohamed | 0L | Seniors | M | |
| 11 | BC165785 | BELLÉTOILE | Janis | 0C | U9 | F | |
| 12 | BC103784 | BENA | Nicolas | 2C | U15 | M | |
| 13 | VT026333 | BERDER | Leo | 0C | Seniors | M | |
| 14 | BC085586 | BESNARD | Arthur | 0C | U17 | M | |
| 15 | BC090574 | Birot | Benoit | 0C | U16 | M | |
| 16 | VT000328 | BOSCHER | Marc | 0C | Seniors | M | |
| 17 | VT031838 | BOUANNA | Edwin | 0CASTCTC | Seniors | M | |
| 18 | BC123202 | BOURQUIN | Lola | 0C | U13 | F | |
| 19 | BC113360 | BREILLOT | Simeon | 0C | U14 | M | |
| 20 | BC135629 | Breton-Herreman | Theo | 0C | U12 | M | |
| 21 | BC104906 | BRIENS | Eliott | 0C | U15 | M | |
| 22 | BC115977 | Brou | Alicia | 0CASTCTC | U14 | F | |
| 23 | BC075038 | CAPITAINE | Luis | 1C | U18 | M | NS |
| 24 | BC092365 | Caresmel Clolus | Lino | 0CASTCTC | U16 | M | |
| 25 | BC151877 | Casonatto | Aleyna | 0C | U10 | F | |
| 26 | BC114058 | CATHERINE | Raphaël | 0C | U14 | M | |
| 27 | VT017887 | CHAPDELAINE | Marie | 0C | Seniors | F | |
| 28 | BC131281 | Chesneau | Rafael | 0C | U12 | M | |
| 29 | BC088422 | Cleenewerck-Buvry | Loan | 0C | U17 | M | N20 DS |
| 30 | VT033134 | CODJIA | Valentin | 1C | Seniors | M | |
| 31 | BC190626 | Colin | Ilan | 0C | U6 | M | |
| 32 | VT844346 | COLIN | Jean-philippe | 0C | Seniors | M | |
| 33 | BC190634 | Colin | Joye | 0C | U6 | F | |
| 34 | VT460025 | COLLETTE | Marie | 0 | Seniors | F | |
| 35 | JH813845 | Coronas | Alexandre | 0L | Seniors | M | |
| 36 | BC158834 | Coronas | Alice | 0C | U10 | F | |
| 37 | BC138832 | Coronas | Clément | 0C | U12 | M | |
| 38 | VT781570 | COSTIOU | Erwan | 0C | Seniors | M | |
| 39 | BC142635 | COULIBALY | Princesse | 0C | U11 | F | |
| 40 | BC192344 | Coupard Richomme | Lucien | 0C | U6 | M | |
| 41 | BC153560 | CUCHETET | Pablo | 0C | U10 | M | |
| 42 | BC129659 | CUDELOU | Tom | 0C | U13 | M | |
| 43 | BC117018 | DAVID--VICENTE | Lyséa | 0CASTCTC | U14 | F | |
| 44 | BC137547 | Desfaudais | Kim | 0C | U12 | F | |
| 45 | BC119368 | Deslandes | Maéna | 0CASTCTC | U14 | F | |
| 46 | BC071659 | DESMAZON | Nathan | 1C | U18 | M | NS |
| 47 | BC071671 | DESMAZON | Victor | 1C | U18 | M | NS |
| 48 | BC168444 | DESVAGES | Robin | 0C | U9 | M | |
| 49 | BC156805 | Djomo | Kessy | 0C | U10 | F | |
| 50 | BC121000 | DOALI | Illann | 0C | U13 | M | |
| 51 | BC122505 | Doguet | Ethan | 0C | U13 | M | |
| 52 | BC105579 | DOUBLET | Maël | 0C | U15 | M | |
| 53 | BC154195 | Doucin | Léa | 0C | U10 | F | |
| 54 | JH896146 | DOUMBIA | Zakariya | 0C | Seniors | M | |
| 55 | VT880756 | DROUET | Mathieu | 0C | Seniors | M | |
| 56 | BC188547 | Duchemin Garnier | Ernestine | 0C | U7 | F | |
| 57 | VT068572 | DURANTEAU | Tom | 0C | U19 | M | |
| 58 | BC114664 | EYOT DELARETTE | Gabriel | 0C | U14 | M | |
| 59 | BC086376 | FARION | Noha | 0CASTCTC | U17 | M | N20 DS |
| 60 | BC138794 | FARION | Soline | 0C | U12 | F | |
| 61 | BC105210 | FARION | Teo | 0C | U15 | M | |
| 62 | BC100874 | FARNAULT | Briac | 0C | U15 | M | |
| 63 | BC191089 | FAUCHER | Maël | 0C | U6 | M | |
| 64 | VT980078 | FICET | Quentin | 0C | Seniors | M | |
| 65 | VT650259 | FICET ESNOUF | Florence | 0 | Seniors | F | |
| 66 | VT560120 | FOLLIOT | Thierry | 0C | Seniors | M | |
| 67 | JH620391 | Fontaine | Berthe | 0 | Seniors | F | |
| 68 | VT750608 | FONTAINE | Matthieu | 0C | Seniors | M | |
| 69 | VT930066 | FONTELLE | Alexandre | 2CASTCTC | Seniors | M | |
| 70 | BC131451 | Forget | Geoffrey | 0C | U12 | M | |
| 71 | BC193168 | FROMONT | Côme | 0C | U6 | M | |
| 72 | VT880611 | GABORIT | Baptiste | 0L | Seniors | M | |
| 73 | VT824111 | GABORIT | Sophie | 0C | Seniors | F | |
| 74 | JH814274 | GALL | David | 0 | Seniors | M | |
| 75 | BC156525 | GALL | Lucas | 0C | U10 | M | |
| 76 | BC096504 | GALL | Tom | 0CASTCTC | U16 | M | |
| 77 | VT990054 | GARNIER | Adeline | 0C | Seniors | F | |
| 78 | BC140312 | Gascoin | Pierre | 0C | U11 | M | |
| 79 | VT026390 | GASSAMA | Lamine | 2CASTCTC | Seniors | M | |
| 80 | BC124414 | GAUTIER | Malcom | 0C | U13 | M | |
| 81 | BC132440 | Gava Lambert | Tom | 0C | U12 | M | |
| 82 | BC125796 | GEFFROY | Lucas | 0C | U13 | M | |
| 83 | BC150627 | GOTSCHI JABIER | Mathis | 0C | U10 | M | |
| 84 | VT791725 | GOUSSOT | Sebastien | 0C | Seniors | M | |
| 85 | BC137255 | GRIVEL | Ethan | 0C | U12 | M | |
| 86 | JH900756 | Grivel | Quentin | 0 | Seniors | M | |
| 87 | BC153760 | GRIVEL | Zoé | 0C | U10 | F | |
| 88 | VT900999 | GUISNET | Sebastien | 0C | Seniors | M | |
| 89 | BC137000 | Hamelin | Laure | 0C | U12 | F | |
| 90 | BC208460 | HEBERT | Basile | 0C | U5 | M | |
| 91 | BC178084 | Houivet | Mahaut | 0C | U8 | F | |
| 92 | BC108070 | Houssin | Axel | 0C | U15 | M | |
| 93 | JH027445 | HOUSSIN | Mathilde | 0C | Seniors | F | |
| 94 | BC156806 | HOUZARD | Adam | 0C | U10 | M | |
| 95 | BC106128 | Jacquet | Adrien | 0C | U15 | M | |
| 96 | BC081510 | JACQUET | Alexis | 0CASTCTC | U17 | M | N20 DS |
| 97 | JH755837 | JACQUET | Maxime | 0 | Seniors | M | |
| 98 | BC141167 | JAMAUX | Mathieu | 0C | U11 | M | |
| 99 | BC075827 | JARNIER | Stephane | 0C | U18 | M | NS |
| 100 | BC157001 | Jehan | Mathis | 0C | U10 | M | |
| 101 | VT770768 | JEULAND | Ludovic | 0C | Seniors | M | |
| 102 | BC092762 | Kouakou | Mael | 0C | U16 | M | |
| 103 | VT911522 | LAIZE | Benjamin | 1C | Seniors | M | |
| 104 | BC113994 | LAMBERT | Jacob | 0C | U14 | M | |
| 105 | VT840676 | LAMOTTE | Benjamin | 0C | Seniors | M | |
| 106 | VT930290 | LARSONNEUR | Claire | 0C | Seniors | F | |
| 107 | BC146333 | LAURENT LEPARQUIER | Gustave | 0C | U11 | M | |
| 108 | BC203600 | Lavocat | Océane | 0C | U5 | F | |
| 109 | JH069579 | LE BLOND | Jules | 0C | U19 | M | |
| 110 | JH001415 | LE BRICON | Julie | 0C | Seniors | F | |
| 111 | BC073519 | LE DRUILLENEC | Amaury | 0C | U18 | M | NS |
| 112 | VT033080 | LE GALLET | Lysaline | 0C | Seniors | F | |
| 113 | JH806169 | Le Jeune | Amaury | 0L | Seniors | M | |
| 114 | BC129047 | Lebailly | Maël | 0C | U13 | M | |
| 115 | BC163090 | Lebranchu | Luther | 0C | U9 | M | |
| 116 | VT820770 | LECHATELLIER | Gabriel | 0C | Seniors | M | |
| 117 | BC204968 | Lechâtellier | Camille | 0C | U5 | M | |
| 118 | BC163691 | LEDARD | Jordan | 0C | U9 | M | |
| 119 | VT610168 | LEGALLET | Gilles | 0 | Seniors | M | |
| 120 | VT000363 | LEGALLET | Valentin | 1C | Seniors | M | |
| 121 | BC143877 | LEMAINS LE PEN | Justine | 0C | U11 | F | D13 |
| 122 | BC214419 | LEMOINE | Garance | 0C | U4 | F | |
| 123 | BC177720 | LEMONNIER | Paul | 0C | U8 | M | |
| 124 | VT031174 | LENGRONNE | Arthur | 0C | Seniors | M | |
| 125 | BC088155 | LENOEL | Augustin | 0C | U17 | M | |
| 126 | JH964845 | LEROUX | Matthieu | 0L | Seniors | M | |
| 127 | BC143863 | Lethimonnier | Kélia | 0C | U11 | F | D13 |
| 128 | JH781475 | LEVEQUE | Etienne | 0 | Seniors | M | |
| 129 | BC125115 | LEVEQUE | Roméo | 0C | U13 | M | |
| 130 | BC079768 | LEVEQUE | Zebulon | 0C | U18 | M | NS |
| 131 | BC134974 | LEVILLAIN | Léona | 0C | U12 | F | |
| 132 | BC136895 | LOSLIER | Océane | 0C | U12 | F | |
| 133 | BC093458 | Maillard | Evan | 0C | U16 | M | |
| 134 | BC123580 | MANDART | Paul | 0C | U13 | M | |
| 135 | BC119426 | MARCAGGI | Hugo | 0C | U14 | M | |
| 136 | BC115374 | Marchis Carnet | Naémie | 0C | U14 | F | |
| 137 | BC159986 | MARTIN PIEL | Milo | 0C | U10 | M | |
| 138 | BC165945 | MARTIN ROBERT | Darius | 0C | U9 | M | |
| 139 | VT030019 | MARTINEZ | Chloe | 0C | Seniors | F | |
| 140 | BC090013 | Masselin | Simon | 0C | U16 | M | |
| 141 | BC136478 | MBAPOU | Marc Arthur | 0C | U12 | M | |
| 142 | BC216936 | MEIGNAT | Mia | 0C | U4 | F | |
| 143 | BC114184 | MICHEL | Warren | 0C | U14 | M | |
| 144 | BC137436 | Misery | Krysta | 0C | U12 | F | |
| 145 | VT822102 | MOLLER | Bruno | 0L | Seniors | M | |
| 146 | JH061694 | MOLLER | Rudy | 0L | U19 | M | |
| 147 | BC087133 | Mollet | Crys | 0C | U17 | M | N20 DS |
| 148 | JH021897 | Mormiche | Charline | 0 | Seniors | F | |
| 149 | JH779971 | Mormiche | Chrystelle | 0 | Seniors | F | |
| 150 | BC140814 | MORMICHE | Luna | 0C | U11 | F | |
| 151 | JH736437 | MORMICHE | Yannick | 0 | Seniors | M | |
| 152 | BC114738 | Mouchoux | Bartholomé | 0C | U14 | M | |
| 153 | BC126918 | NDIAYE | Ismaël | 0C | U13 | M | |
| 154 | VT880127 | NICOLE | Marion | 0 | Seniors | F | |
| 155 | BC109300 | NICOLLE | Jules | 0C | U15 | M | |
| 156 | BC108926 | Nkouantsi Letourneur | Glenn | 0C | U15 | M | |
| 157 | BC113192 | NKUEMEGNI | Kerens | 0CASTCTC | U14 | F | |
| 158 | BC133975 | PARFAIT | Ines | 0C | U12 | F | |
| 159 | BC126257 | PASCHAL SALMON | Largo | 0C | U13 | M | |
| 160 | JH683785 | Patin | Virginie | 0L | Seniors | F | |
| 161 | BC085056 | PAULY | Alexis | 2CASTCTC | U17 | M | N20 DS |
| 162 | JH778649 | PELIZZARI | Benjamin | 0L | Seniors | M | |
| 163 | BC168521 | PELIZZARI | Évan | 0C | U9 | M | |
| 164 | VT884734 | PERCHE | Audrey | 0C | Seniors | F | |
| 165 | BC130658 | PESCE | Adrien | 0C | U12 | M | |
| 166 | BC128113 | PHAN | Kiem | 0C | U13 | M | |
| 167 | BC071668 | PIGACE | Albert | 0C | U18 | M | NS |
| 168 | BC111130 | Poisson | Pierre-marie | 0C | U14 | M | |
| 169 | BC117727 | POWELL | Victoria | 0CASTCTC | U14 | F | |
| 170 | VT880319 | PREVET | Alban | 0C | Seniors | M | |
| 171 | BC163561 | Prévet | Gabriel | 0C | U9 | M | |
| 172 | BC132714 | PRIOUT | Aden | 0C | U12 | M | |
| 173 | BC138831 | RAULT | Bastien | 0C | U12 | M | |
| 174 | VT053976 | RAUX | Loïs | 0C | U20 | M | |
| 175 | BC122787 | RENAULT | Nathan | 0C | U13 | M | |
| 176 | VT870325 | RICHOMME | Frederic | 0L | Seniors | M | |
| 177 | VT930178 | RIDRAY | Charles | 0C | Seniors | M | |
| 178 | BC124869 | Rigaut | Gabriel | 0C | U13 | M | |
| 179 | BC104617 | RIHOUET | Adrien | 0C | U15 | M | |
| 180 | BC141119 | Rochard | Gabriel | 0C | U11 | M | |
| 181 | BC147791 | RODRIGUES | Lilou | 0C | U11 | F | |
| 182 | BC172677 | Rosselin | Lilian | 0C | U8 | M | |
| 183 | BC086093 | Salles | Maël | 0CASTCTC | U17 | M | |
| 184 | BC099468 | SALLES | Raphael | 0CASTCTC | U16 | M | |
| 185 | JH802006 | SALLES | Vincent | 0C | Seniors | M | |
| 186 | VT892155 | SALMON | Helene | 0C | Seniors | F | |
| 187 | VT788704 | SARAZIN | Mathilde | 0C | Seniors | F | |
| 188 | BC089967 | SAUVAGE | Adele | 0CASTCTC | U17 | F | NS |
| 189 | BC203679 | SOLBIAC | Romy | 0C | U5 | M | |
| 190 | BC162014 | SOLLAMI | Milo | 0C | U9 | M | |
| 191 | BC124977 | STORTZ | Jocelyn | 0C | U13 | M | |
| 192 | VT911931 | SUIGNARD | Arnaud | 0C | Seniors | M | |
| 193 | BC144883 | SURVILLE | Juliette | 0C | U11 | F | |
| 194 | BC075298 | TAKASI | Tommy | 1C | U18 | M | NS |
| 195 | BC118288 | Taquin | Marius | 0C | U14 | M | |
| 196 | BC179840 | Thuillet | Axel | 0C | U8 | M | |
| 197 | BC073574 | TINCE | Romain | 0C | U18 | M | NS |
| 198 | BC155685 | TRAN | Zachary | 0C | U10 | M | |
| 199 | BC156767 | Tsikhiseli | Alexandre | 0C | U10 | M | |
| 200 | VT822563 | TSIKHISELI | David | 0L | Seniors | M | |
| 201 | BC132641 | VIARD | Inès | 0C | U12 | F | |
| 202 | BC096590 | VILLAIN | Lyvann | 0C | U16 | M | |
| 203 | BC085152 | VIRY | Zoe | 0CASTCTC | U17 | F | NS |
| 204 | BC136464 | WATKINS | Alice | 0C | U12 | F |
sportsregions