| Numéro | Nom | Prénom | Licence | Catégorie | Qualification | Sexe | Surc. | |
| 1 | BC211224 | ADAM | Solal | 0M | U5 | 31/10/2025 | M | |
| 2 | VT912166 | ALBAREZ | David | 1C | Seniors | 02/07/2025 | M | |
| 3 | BC092607 | ALLIX | Malo | 2C | U17 | 11/09/2025 | M | N20 DS |
| 4 | VT814073 | ALVES SALDANHA | Carole | 0C | Seniors | 17/09/2025 | F | |
| 5 | BC117519 | Andrei | Emmy | 0C | U15 | 02/09/2025 | F | |
| 6 | VT996896 | AUBEL | Lou | 0C | Seniors | 10/10/2025 | F | |
| 7 | BC209586 | AUGER | Marius | 0C | U6 | 04/08/2025 | M | |
| 8 | BC109444 | Bauché | Edgar | 0C | U16 | 30/09/2025 | M | |
| 9 | BC124924 | BELAL | Malak Fatima | 0CT | U14 | 19/08/2025 | F | |
| 10 | VT660217 | BELAL | Mohamed | 0C | Seniors | 10/07/2025 | M | |
| 11 | JH860420 | BELLAY | Camille | 0C | Seniors | 25/09/2025 | F | |
| 12 | BC103784 | BENA | Nicolas | 0C | U16 | 11/09/2025 | M | |
| 13 | VT026333 | BERDER | Leo | 0C | Seniors | 07/07/2025 | M | |
| 14 | BC152009 | BERNARD | Louis | 0C | U11 | 18/09/2025 | M | |
| 15 | BC156965 | BITTER | Lyam | 0C | U11 | 07/10/2025 | M | |
| 16 | BC149096 | BONTEMPS | Louise | 0C | U12 | 26/09/2025 | F | |
| 17 | VT000328 | BOSCHER | Marc | 0C | Seniors | 10/07/2025 | M | |
| 18 | VT031838 | BOUANNA | Edwin | 0C | Seniors | 06/09/2025 | M | |
| 19 | BC123202 | BOURQUIN | Lola | 0CASTCTC | U14 | 24/08/2025 | F | |
| 20 | BC113360 | BREILLOT | Simeon | 0C | U15 | 23/07/2025 | M | |
| 21 | BC167497 | Breton | Juliann | 0C | U10 | 18/09/2025 | M | |
| 22 | JH802632 | BRETON | Mickael | 0C | Seniors | 02/10/2025 | M | |
| 23 | BC135629 | Breton-Herreman | Theo | 0C | U13 | 18/09/2025 | M | |
| 24 | BC104906 | BRIENS | Eliott | 0C | U16 | 01/10/2025 | M | |
| 25 | BC153145 | BROUILLARD | Lilou | 0C | U11 | 25/09/2025 | F | |
| 26 | BC092365 | Caresmel Clolus | Lino | 0C | U17 | 11/09/2025 | M | N20 DS |
| 27 | BC187935 | Caron Guincestre | Sabin | 0C | U8 | 05/09/2025 | M | |
| 28 | VT017887 | CHAPDELAINE | Marie | 0C | Seniors | 19/09/2025 | F | |
| 29 | BC131281 | Chesneau | Rafael | 0C | U13 | 25/09/2025 | M | |
| 30 | BC161228 | CHEVRIER | Cléophée | 0C | U10 | 31/10/2025 | F | |
| 31 | BC088422 | Cleenewerck-Buvry | Loan | 0C | U18 | 10/10/2025 | M | NS |
| 32 | VT460025 | COLLETTE | Marie | 0 | Seniors | 29/07/2025 | F | |
| 33 | JH813845 | Coronas | Alexandre | 0L | Seniors | 03/11/2025 | M | |
| 34 | BC138832 | Coronas | Clément | 0C | U13 | 25/09/2025 | M | |
| 35 | BC182483 | COTELLE | Ernest | 0C | U8 | 13/10/2025 | M | |
| 36 | BC192344 | Coupard Richomme | Lucien | 0C | U7 | 24/09/2025 | M | |
| 37 | BC153560 | CUCHETET | Pablo | 0C | U11 | 09/10/2025 | M | |
| 38 | BC117018 | DAVID--VICENTE | Lyséa | 0CASTCTC | U15 | 27/09/2025 | F | |
| 39 | BC128967 | DE WITASSE THEZY | Aymeric | 0C | U14 | 09/09/2025 | M | |
| 40 | BC138867 | DELBEKEN | Nael | 2C | U13 | 02/09/2025 | M | |
| 41 | BC119352 | Delignoux | Matthew | 0C | U15 | 26/09/2025 | M | |
| 42 | BC157763 | DESDOITS | Noah | 0C | U11 | 02/10/2025 | M | |
| 43 | BC119368 | Deslandes | Maéna | 0CASTCTC | U15 | 12/09/2025 | F | |
| 44 | VT071659 | DESMAZON | Nathan | 0C | U19 | 23/09/2025 | M | |
| 45 | BC161165 | Desvoies | Senzo | 0C | U10 | 14/08/2025 | M | |
| 46 | BC156805 | Djomo | Kessy | 0C | U11 | 05/08/2025 | F | |
| 47 | BC122505 | Doguet | Ethan | 0C | U14 | 16/09/2025 | M | |
| 48 | BC154195 | Doucin | Léa | 0C | U11 | 02/10/2025 | F | |
| 49 | JH896146 | DOUMBIA | Zakariya | 0C | Seniors | 18/09/2025 | M | |
| 50 | VT880756 | DROUET | Mathieu | 0C | Seniors | 05/09/2025 | M | |
| 51 | BC107066 | DUJARRIER | Felix | 0C | U16 | 10/10/2025 | M | |
| 52 | VT068572 | DURANTEAU | Tom | 0C | U20 | 16/09/2025 | M | |
| 53 | BC114664 | EYOT DELARETTE | Gabriel | 0C | U15 | 11/09/2025 | M | |
| 54 | BC157013 | Eyot Delarette | Marius | 0C | U11 | 20/09/2025 | M | |
| 55 | BC086376 | FARION | Noha | 0C | U18 | 11/09/2025 | M | NS |
| 56 | BC138794 | FARION | Soline | 0C | U13 | 29/07/2025 | F | |
| 57 | BC105210 | FARION | Teo | 0C | U16 | 18/09/2025 | M | |
| 58 | BC100874 | FARNAULT | Briac | 0C | U16 | 02/10/2025 | M | |
| 59 | BC159355 | FERREIRA DA COSTA | Aymeric | 0C | U11 | 26/09/2025 | M | |
| 60 | VT650259 | FICET ESNOUF | Florence | 0 | Seniors | 04/07/2025 | F | |
| 61 | VT560120 | FOLLIOT | Thierry | 0C | Seniors | 18/07/2025 | M | |
| 62 | JH620391 | Fontaine | Berthe | 0 | Seniors | 18/07/2025 | F | |
| 63 | VT750608 | FONTAINE | Matthieu | 0C | Seniors | 02/07/2025 | M | |
| 64 | VT930066 | FONTELLE | Alexandre | 0C | Seniors | 17/09/2025 | M | |
| 65 | BC131451 | Forget | Geoffrey | 0C | U13 | 05/08/2025 | M | |
| 66 | BC162437 | FRANCOIS | Marin | 0C | U10 | 18/09/2025 | M | |
| 67 | BC159312 | FRUCHARD | Léon | 0 | U11 | 26/09/2025 | M | |
| 68 | VT880611 | GABORIT | Baptiste | 0L | Seniors | 01/09/2025 | M | |
| 69 | JH814274 | GALL | David | 0 | Seniors | 04/07/2025 | M | |
| 70 | BC156525 | GALL | Lucas | 0C | U11 | 16/07/2025 | M | D13 |
| 71 | BC096504 | GALL | Tom | 0C | U17 | 04/09/2025 | M | N20 DS |
| 72 | BC140312 | Gascoin | Pierre | 0C | U12 | 27/08/2025 | M | |
| 73 | BC124414 | GAUTIER | Malcom | 0C | U14 | 05/10/2025 | M | |
| 74 | BC179001 | GAVOIS | Lessia | 0C | U9 | 02/10/2025 | F | |
| 75 | VT870400 | GLATRE | Jonathan | 0C | Seniors | 30/10/2025 | M | |
| 76 | BC150627 | GOTSCHI JABIER | Mathis | 0C | U11 | 16/09/2025 | M | D13 |
| 77 | VT791725 | GOUSSOT | Sebastien | 0 | Seniors | 10/07/2025 | M | |
| 78 | BC137255 | GRIVEL | Ethan | 0C | U13 | 09/08/2025 | M | |
| 79 | BC197932 | GUERIN | Naël | 0C | U7 | 16/10/2025 | M | |
| 80 | VT900999 | GUISNET | Sebastien | 0C | Seniors | 24/07/2025 | M | |
| 81 | VT027465 | HAMEL | Lucille | 0C | Seniors | 25/09/2025 | F | |
| 82 | BC164961 | HAULE | Nathan | 0C | U10 | 27/08/2025 | M | |
| 83 | BC191452 | Haule | Sacha | 0C | U7 | 24/09/2025 | M | |
| 84 | BC161694 | HELARD LEROUX | Roman | 0C | U10 | 02/10/2025 | M | |
| 85 | BC178084 | Houivet | Mahaut | 0C | U9 | 21/09/2025 | F | |
| 86 | BC108070 | Houssin | Axel | 0C | U16 | 27/08/2025 | M | |
| 87 | BC156806 | HOUZARD | Adam | 0C | U11 | 03/10/2025 | M | |
| 88 | BC106128 | Jacquet | Adrien | 0C | U16 | 02/10/2025 | M | |
| 89 | BC191614 | JACQUET | Marin | 0C | U7 | 12/09/2025 | M | |
| 90 | JH755837 | JACQUET | Maxime | 0 | Seniors | 04/10/2025 | M | |
| 91 | VT075827 | JARNIER | Stephane | 0C | U19 | 18/09/2025 | M | |
| 92 | VT770768 | JEULAND | Ludovic | 0L | Seniors | 18/09/2025 | M | |
| 93 | JH855465 | JOUVET | Rajiv | 2L | Seniors | 13/10/2025 | M | |
| 94 | VT911522 | LAIZE | Benjamin | 0C | Seniors | 15/07/2025 | M | |
| 95 | BC113994 | LAMBERT | Jacob | 0C | U15 | 20/08/2025 | M | |
| 96 | VT840676 | LAMOTTE | Benjamin | 0C | Seniors | 01/10/2025 | M | |
| 97 | VT930290 | LARSONNEUR | Claire | 0C | Seniors | 12/09/2025 | F | |
| 98 | VT910350 | LARSONNEUR | Elise | 0C | Seniors | 02/10/2025 | F | |
| 99 | BC146333 | LAURENT LEPARQUIER | Gustave | 0C | U12 | 09/10/2025 | M | |
| 100 | VT069579 | LE BLOND | Jules | 0C | U20 | 04/10/2025 | M | |
| 101 | BC212877 | LE GAL | Côme | 0M | U5 | 28/09/2025 | M | |
| 102 | BC129047 | Lebailly | Maël | 0C | U14 | 24/09/2025 | M | |
| 103 | BC121273 | Lebouvier | Joris | 0C | U14 | 02/09/2025 | M | |
| 104 | BC155332 | LEBRESNE | Vito | 0C | U11 | 27/09/2025 | M | |
| 105 | VT820770 | LECHATELLIER | Gabriel | 0C | Seniors | 16/09/2025 | M | |
| 106 | BC186567 | Lechevallier | Tristan | 0C | U8 | 03/09/2025 | M | |
| 107 | BC163691 | LEDARD | Jordan | 0C | U10 | 06/09/2025 | M | |
| 108 | BC137656 | LEDOUX | Isaac | 0C | U13 | 02/09/2025 | M | |
| 109 | BC196339 | LEFRANC | Gaston | 0C | U7 | 10/10/2025 | M | |
| 110 | BC187700 | LEFRANC BOUDERLIQUE | Léon | 0C | U8 | 02/10/2025 | M | |
| 111 | VT610168 | LEGALLET | Gilles | 0 | Seniors | 01/07/2025 | M | |
| 112 | VT000363 | LEGALLET | Valentin | 0C | Seniors | 19/07/2025 | M | |
| 113 | BC143877 | LEMAINS LE PEN | Justine | 0C | U12 | 23/07/2025 | F | |
| 114 | JH964845 | LEROUX | Matthieu | 0L | Seniors | 15/07/2025 | M | |
| 115 | JH781475 | LEVEQUE | Etienne | 0 | Seniors | 10/07/2025 | M | |
| 116 | BC125115 | LEVEQUE | Roméo | 0C | U14 | 15/07/2025 | M | |
| 117 | VT079768 | LEVEQUE | Zebulon | 0C | U19 | 15/07/2025 | M | |
| 118 | BC136895 | LOSLIER | Océane | 0C | U13 | 28/08/2025 | F | |
| 119 | BC119426 | MARCAGGI | Hugo | 0C | U15 | 12/07/2025 | M | |
| 120 | BC159986 | MARTIN PIEL | Milo | 0C | U11 | 14/08/2025 | M | D13 |
| 121 | BC183216 | MARTY | Tom | 0C | U8 | 06/10/2025 | M | |
| 122 | BC090013 | Masselin | Simon | 0C | U17 | 05/10/2025 | M | |
| 123 | BC136478 | MBAPOU | Marc Arthur | 0C | U13 | 23/09/2025 | M | |
| 124 | BC151484 | MLINARIC | Romy | 0C | U11 | 05/10/2025 | F | |
| 125 | BC097499 | MONGABURE | Evan | 2C | U17 | 11/09/2025 | M | N20 DS |
| 126 | BC131976 | MONGABURE | Noa | 0C | U13 | 31/07/2025 | M | |
| 127 | JH779971 | Mormiche | Chrystelle | 0 | Seniors | 04/07/2025 | F | |
| 128 | BC140814 | MORMICHE | Luna | 0C | U12 | 08/09/2025 | F | |
| 129 | JH736437 | MORMICHE | Yannick | 0 | Seniors | 04/07/2025 | M | |
| 130 | BC139204 | MORTEYROL | Gabin | 0C | U13 | 29/09/2025 | M | |
| 131 | JH013987 | Muller | Iness | 0C | Seniors | 25/09/2025 | F | |
| 132 | BC126918 | NDIAYE | Ismaël | 0C | U14 | 21/08/2025 | M | |
| 133 | BC136938 | NDIAYE | Mariama | 0C | U13 | 21/08/2025 | F | |
| 134 | VT900412 | NEEL | Eva | 0C | Seniors | 07/11/2025 | F | |
| 135 | BC109300 | NICOLLE | Jules | 0C | U16 | 02/10/2025 | M | |
| 136 | BC108926 | Nkouantsi Kaya Letourneur | Glenn | 0C | U16 | 10/10/2025 | M | |
| 137 | BC113192 | NKUEMEGNI KEMTA | Kerens | 0CASTCTC | U15 | 26/09/2025 | F | |
| 138 | BC179340 | NOURI | Loujayne | 0C | U9 | 13/09/2025 | F | |
| 139 | BC162661 | Papouin | Hector | 0C | U10 | 02/09/2025 | M | |
| 140 | BC133975 | PARFAIT | Ines | 0C | U13 | 25/09/2025 | F | |
| 141 | BC126257 | PASCHAL SALMON | Largo | 0C | U14 | 08/09/2025 | M | |
| 142 | VT884734 | PERCHE | Audrey | 0C | Seniors | 08/09/2025 | F | |
| 143 | BC169346 | PEREIRA-COIMBRA | Francisco | 0C | U10 | 26/09/2025 | M | |
| 144 | VT071668 | PIGACE | Albert | 0C | U19 | 07/07/2025 | M | |
| 145 | VT061619 | PIQUOIS | Joel | 1C | U20 | 02/07/2025 | M | |
| 146 | BC103706 | PLANCHAIS-GODEFROY | Mano | 0C | U16 | 18/09/2025 | M | |
| 147 | BC117727 | POWELL | Victoria | 0CASTCTC | U15 | 12/09/2025 | F | |
| 148 | VT880319 | PREVET | Alban | 0C | Seniors | 15/07/2025 | M | |
| 149 | BC163561 | Prévet | Gabriel | 0C | U10 | 15/07/2025 | M | |
| 150 | BC132714 | PRIOUT | Aden | 0C | U13 | 23/07/2025 | M | |
| 151 | BC172330 | RATEL | Augustine | 0C | U9 | 24/10/2025 | F | |
| 152 | BC138831 | RAULT | Bastien | 0C | U13 | 19/09/2025 | M | |
| 153 | BC098782 | RAULT | Nathan | 0C | U17 | 02/10/2025 | M | |
| 154 | BC151227 | RENAUDIN | Hugo | 0C | U11 | 24/09/2025 | M | |
| 155 | VT870325 | RICHOMME | Frederic | 0L | Seniors | 24/09/2025 | M | |
| 156 | VT930178 | RIDRAY | Charles | 0C | Seniors | 28/08/2025 | M | |
| 157 | BC124869 | Rigaut | Gabriel | 0C | U14 | 27/09/2025 | M | |
| 158 | BC104617 | RIHOUET | Adrien | 0C | U16 | 01/10/2025 | M | |
| 159 | VT020309 | ROMUALD-COLPART | Allen | 0C | Seniors | 06/09/2025 | M | |
| 160 | BC172677 | Rosselin | Lilian | 0C | U9 | 09/09/2025 | M | |
| 161 | BC086093 | Salles | Maël | 0C | U18 | 11/09/2025 | M | NS |
| 162 | BC099468 | SALLES | Raphael | 0C | U17 | 11/09/2025 | M | N20 DS |
| 163 | VT788704 | SARAZIN | Mathilde | 0C | Seniors | 07/08/2025 | F | |
| 164 | BC089967 | SAUVAGE | Adele | 0CASTCTC | U18 | 11/09/2025 | F | NS |
| 165 | BC189802 | SERS | Solal | 0C | U8 | 07/09/2025 | M | |
| 166 | VT911931 | SUIGNARD | Arnaud | 0C | Seniors | 30/07/2025 | M | |
| 167 | VT075298 | TAKASI | Tommy | 0C | U19 | 27/10/2025 | M | |
| 168 | BC118288 | Taquin | Marius | 0C | U15 | 18/07/2025 | M | |
| 169 | BC226940 | THEBAULT | Rafael | 0M | U4 | 07/10/2025 | M | |
| 170 | BC179840 | Thuillet | Axel | 0C | U9 | 25/09/2025 | M | D11 |
| 171 | VT073574 | TINCE | Romain | 0C | U19 | 14/09/2025 | M | |
| 172 | BC172243 | TISON | Zoé | 0C | U9 | 11/09/2025 | F | |
| 173 | BC156767 | Tsikhiseli | Alexandre | 0C | U11 | 25/09/2025 | M | |
| 174 | BC129418 | TURPIN | Augustin | 0C | U14 | 26/09/2025 | M | |
| 175 | BC162326 | Vanderhoeven | Marlo | 0C | U10 | 24/10/2025 | M | |
| 176 | BC132641 | VIARD | Inès | 0C | U13 | 01/10/2025 | F | |
| 177 | BC096590 | VILLAIN | Lyvann | 0C | U17 | 09/10/2025 | M | N20 DS |
| 178 | BC198659 | Vincent Barba | Eliott | 0C | U7 | 16/10/2025 | M | |
| 179 | BC141738 | VOISIN | Enea | 0C | U12 | 02/09/2025 | F |
sportsregions